ИИ-Технолог. Enterprise
Поддержка
| Базовая | Расширенная | Премиум | |
|---|---|---|---|
| Стоимость в год | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 600 000 ₽ |
| Время работы | Пн–Пт, 9:00–18:00 | Пн–Пт, 8:00–20:00 | 24/7 |
| Каналы связи | Email, тикетная система | Email, тикеты, телефон, мессенджеры | |
| Обновления | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Выделенный менеджер | — | ✓ | ✓ |
| Проактивный мониторинг | — | — | ✓ |
| Доработки в рамках поддержки | — | — | До 300 часов/год |
| Время реакции | |||
| Критический приоритет | До 4 часов | До 1 часа | До 15 минут |
| Высокий приоритет | До 8 часов | До 4 часов | До 1 часа |
| Средний приоритет | До 12 часов | До 6 часов | До 2 часов |
| Время решения | |||
| Критический приоритет | До 24 часов | До 12 часов | Приоритетное |
| Высокий приоритет | До 2 раб. дней | До 12 часов | Приоритетное |
| Средний приоритет | До 5 раб. дней | До 3 раб. дней | Приоритетное |
Дополнительные услуги
| Услуга | Базовая | Расширенная | Премиум |
|---|---|---|---|
| Дополнительный канал связи | 1 000 ₽/мес | 700 ₽/мес | Включено |
| Выделенный менеджер | 10 000 ₽/мес | Включено | Включено |
| Дополнительные доработки | 5 000 ₽/час | 4 000 ₽/час | 3 000 ₽/час (сверх 300 ч) |