ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ 1С
Вид услуги | Стоимость за час |
Консультационное обслуживание и настройка типовых конфигураций «1С:Предприятие 8» (1С: Бухгалтерия 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8, 1С:Управление торговлей 8 и т.д.) | 3000 руб. |
Удаленное консультационное обслуживание и настройка типовых конфигураций «1С:Предприятие 8» (1С: Бухгалтерия 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8, 1С:Управление торговлей 8 и т.д.) | 3000 руб. |
Консультационное обслуживание и настройка «1С:Управление производственным предприятием 8», «1С:ERP Управление предприятием 2.0» | 3000 руб. |
Программная настройка 1С:Предприятие 8 (программирование) | 3000 руб. |
Услуги проектного внедрения и эксперта по технологическим вопросам «1С» | 3000 руб. |
Примечания:
1. Минимальная единица расчёта стоимости услуг составляет 0,5 часа. Минимальный выезд – 1 час.
2. При выезде к заказчику, минимальный объём предоставления услуг составляет 0,5 час.
3. При выезде к заказчику транспортные расходы оплачиваются дополнительно.